| דגם | כושר שקילה | ערך צג |
| AP-135W | 135 גרם | 0.01 מיליגרם |
| AP-225WD | 220 גרם | עד 102 גרם - 0.01 מיליגרם עד 220 גרם - 0.1 מיליגרם |

| דגם | כושר שקילה | ערך צג |
| ATX-124 | 120 גרם | 0.0001 גרם (0.1 מיליגרם) |
| ATX-224 | 220 גרם | 0.0001 גרם (0.1 מיליגרם) |

| דגם | כושר שקילה | ערך צג |
| AUW-120D | 120 גרם | עד 42 גרם - 0.01 מיליגרם עד 120 גרם - 0.1 מיליגרם |
| AUW-220D | 220 גרם | עד 82 גרם - 0.01 מיליגרם עד 220 גרם - 0.1 מיליגרם |

| דגם | כושר שקילה | ערך צג |
| UX-620H | 620 גרם | 0.001 (1 מיליגרם) |
| UX-1020H | 1,020 גרם | 0.001 (1 מיליגרם) |
| UX-6200H | 6,200 גרם | 0.01 (10 מיליגרם) |

| דגם | כושר שקילה | ערך צג |
| BL-320H | 320 גרם | 0.001 גרם (1 מיליגרם) |
| BL-3200H | 3,200 גרם | 0.01 גרם (10 מיליגרם) |

| דגם | כושר שקילה | ערך צג |
| BSM-120.4 | 120 גרם | 0.0001 גרם (0.1 מיליגרם) |
| BSM-220.4 | 220 גרם | 0.0001 גרם (0.1 מיליגרם) |
| BSM-320.3 | 320 גרם | 0.001 גרם (1 מיליגרם) |
| BSM-420.3 | 420 גרם | 0.001 גרם (1 מיליגרם) |
| BSM-520.3 | 520 גרם | 0.001 גרם (1 מיליגרם) |
